![]() ![]() |
BVR185平方 869/0.52銅芯電線 100米/卷
|
品牌 | 云友 | 型號 | BVR 185 | 芯數 | 869 |
護套材質 | PVC | 電線最大外徑 | 國標(mm) | 絕緣厚度 | 國標(mm) |
標稱截面 | 185(mm) | 線芯材質 | 裸銅線 | 產品認證 | CCC |
電壓等級 | 中、低壓電力電纜(35千伏及以下) | 絕緣材料 | 塑料絕緣電力電纜 |
本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動力裝置的固定敷設。如家裝照明。固定布線可用于室內明敷、穿管等場合。為了方便在安裝過程中的區(qū)別,可分為紅、黃、藍、綠、黑、白、雙共七種顏色。由于BVR是軟結構的,運用范圍也多在軟環(huán)境下。BVR電線和BV電線唯一的差別在于,R型電線導體線徑為軟銅絲。即:增加導體根數,減少單根導體直徑,單根導體直徑小于1毫米。這樣一來,BVR電線就非常柔軟,敷設角度要求較BV電線大大降低,穿線管,線槽時更加方便,快捷,降低工作強度的同時大大提高了工作效率。深受廣大電工及建筑裝飾人員喜歡!
BVR0.5mm2-240mm2參數對照表:
橫截面(mm2 ) | 規(guī)格 | 重量(kg) | 外徑(mm) | 電壓v |
0.5 | 7/0.3 | 0.92 | 450/750 | |
0.75 | 7/0.37 | 1.30 | 2.20 | 450/750 |
1 | 7/0.43 | 1.60 | 2.50 | 450/750 |
1.5 | 7/0.52 | 2. 25 | 3.00 | 450/750 |
2.5 | 19/0.41 | 3.35 | 3.30 | 450/750 |
4 | 19/0.52 | 4.95 | 4.80 | 450/750 |
6 | 19/0.64 | 7.30 | 5.00 | 450/750 |
10 | 49/0.52 | 12.00 | 450/750 | |
16 | 49/0.64 | 18.20 | 450/750 | |
25 | 98/0.57 | 28.30 | 450/750 | |
35 | 133/0.57 | 37.70 | 450/750 | |
50 | 133/0.68 | 51.30 | 450/750 | |
70 | 189/0.68 | 75.00 | 450/750 | |
95 | 295/0.64 | 100.00 | 450/750 | |
120 | 370/0.64 | 126.00 | 450/750 | |
150 | 407/0.68 | 159.00 | 450/750 | |
185 | 37/2.5 | 191.00 | 450/750 | |
240 | 61/2.24 | 450/750 |
浙江人民線纜制造有限公司 版權所有
聯(lián) 系 人:鄭合柱(銷售部 總經理)
電 話:86 0574 27852999
移動電話:15657875568
傳 真:86 0574 87053566
生產中心:中國 浙江 柳市新光工業(yè)園區(qū)
全國銷售中心:浙江省寧波市江東區(qū)寧穿路74號
郵 編:325600
浙ICP備11031168號-1